Kết quả Cuộc thi
“Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
Tính đến 10h00 ngày 30/8/2024, Cuộc thi đã thu hút được 28.513 lượt thi/18.458 người tham gia thi. Số lượng người tham gia thi trả lời đúng 25 câu hỏi trắc nghiệm là 5.725 người (chiếm 31% số người tham gia). Trong đó 20.402 lượt thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (chiếm 71,6% tổng số lượt dự thi); 1.692 lượt thi là chiến sĩ lực lượng vũ trang (chiếm 5,9 % tổng số lượt dự thi); 2.551 lượt thi là học sinh, sinh viên (chiếm 8,9 % tổng số lượt dự thi); 132 lượt thi là người lao động trong doanh nghiệp (chiếm 0,5 % tổng số lượt dự thi); 3.736 lượt thi là nhân dân (chiếm 13,1 % tổng số lượt dự thi). Nhiều cơ quan đơn vị, địa phương có số lượt tham gia thi cao (thành phố Hạ Long: 6496 lượt dự thi, Thành phố Cẩm Phả: 3127 lượt dự thi, Thị xã Đông Triều: 3078 lượt dự thi, Thị xã Quảng Yên: 3487 lượt dự thi), trong đó có thu hút nhiều đồng bào dân tộc tham gia Cuộc thi (dân tộc Tày: 1237 lượt thi, dân tộc Dao: 621 lượt thi; dân tộc Sán Chay: 331 lượt thi).
Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 09/10/2024 của Ban tổ chức về việc công nhận kết quả và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
Ban Tổ chức công bố Danh sách 31 người có kết quả dự thi xếp thứ tự cao nhất như sau:
STT | HỌ TÊN | NGÀY, THÁNG, NĂM SINH | ĐỊA CHỈ | CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ
CÔNG TÁC |
XẾP GIẢI | GIẢI THƯỞNG |
1 | Bùi Thị Bích Tuy | 12/03/1980 | Xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường Mầm non Sơn Dương, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Giải Nhất | 5.000.000 đồng |
2 | Nguyễn Ngọc Giao | 02/11/1984 | Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long | Giải Nhì | 3.000.000 đồng |
3 | Lương Thị Cúc | 20/09/1987 | Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường Mầm non Thống Nhất, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long | Giải Nhì | 3.000.000 đồng |
4 | Phạm Gia Phong | 27/02/1984 | Phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh | Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh | Giải Nhì | 3.000.000 đồng |
5 | Hoàng Việt Linh | 18/07/1993 | Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Viên chức Phòng Quản lý Hệ thống Quan trắc Môi trường tự động, Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Quảng Ninh | Giải Nhì | 3.000.000 đồng |
6 | Nguyễn Thanh Tùng | 10/06/1981 | Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Dân Chủ, Thành Phố Hạ Long | Giải Nhì | 3.000.000 đồng |
7 | Nguyễn Thị Kim Dung | 05/01/1976 | Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Trãi | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
8 | Nguyễn Thị Thanh Liễu | 19/10/1992 | Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Công chức Tư pháp – hộ tịch, UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
9 | Lê Thị Hường | 22/05/1971 | Phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | Bí thư chi bộ, Trưởng khu Xuân Viên 2 phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
10 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 23/12/1976 | Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Hiệu trưởng, Trường THCS Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
11 | Nguyễn Thị Hà | 06/10/1980 | Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh | Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Tiên Yên | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
12 | Đinh Khắc Hùng | 19/12/1978 | Xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đường Hoa, huyện Hải Hà | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
13 | Nguyễn Thị Huế | 16/09/1993 | Phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường Mầm non Xuân Sơn, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
14 | Ngô Thị Ninh | 07/10/1977 | Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | Hiệu trưởng, Trường TH Mạo Khê A, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
15 | Trần Văn Tuấn | 27/08/1982 | Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Phó trưởng phòng tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
16 | Phạm Thị Thúy Nga | 24/03/1976 | Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường Tiểu học Phương Đông B, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí | Giải Ba | 2.000.000 đồng |
17 | Vũ Thị Miền | 28/07/1988 | Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | Bác sĩ, Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê – Trung tâm Y tế Thị xã Đông Triều | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
18 | Nguyễn Thị Thảo | 18/01/1991 | Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường THPT chuyên Hạ Long, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
19 | Hứa Thị Kim Ánh | 18/07/1987 | Phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường THCS Mạo Khê I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
20 | Dương Văn Hùng | 19/04/1982 | Phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường THPT Minh Hà, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
21 | Nguyễn Thị Lương | 24/02/1986 | Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường Tiểu học Yên Thanh, thành phố Uông Bí | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
22 | Nguyễn Minh Tuấn | 26/06/1980 | Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh | Giáo viên, Trường TH và THCS Đồng Văn, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
23 | Hoàng Đức Duy | 13/01/1999 | Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Bác sĩ khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
24 | Trần Thị Thanh Hiền | 20/08/1980 | Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Kỹ thuật viên Trưởng khoa Hoạt động trị liệu Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
25 | Đỗ Thị Minh Huyền | 28/02/1999 | Phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Nhân viên Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
26 | Ngô Văn Đạt | 15/02/1980 | Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Thủy sản vùng 1, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
27 | Vũ Thị Nụ | 09/04/1983 | Xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh | Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đường Hoa, huyện Hải Hà | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
28 | Vi Thiệu Hùng | 21/09/1964 | Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long | Cán bộ Chi cục Hải quan huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
29 | Nguyễn Anh Vinh | 16/12/1976 | Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
30 | Nguyễn Xuân Khanh | 12/05/1966 | Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long | Lái xe Sở Tài chính, tỉnh Quảng Ninh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
31 | Bùi Ngọc Dung | 01/05/1990 | Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu | Giáo viên, Trường Mầm non Vô Ngại, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu | Giải Khuyến khích | 1.000.000 đồng |
*Ấn định danh sách: 31 người.
File đính kèm:
128 QĐ-BTC. công nhận kết quả cuộc thi trực tuyến đất đai 2024.pdf